| |||||||||||||
品名:修身翻领长袖衬衫 | |||||||||||||
型号:5260# | |||||||||||||
风格:韩版 | |||||||||||||
品牌:HMGZ | |||||||||||||
颜色:白色、蓝色 | |||||||||||||
面料:高档衬衣棉 | |||||||||||||
规格:S M L XL XXL | |||||||||||||
版型指数 | |||||||||||||
| |||||||||||||
宽松 | 一般 | 修身 | 紧身 | ||||||||||
厚度指数 | |||||||||||||
| |||||||||||||
薄 | 偏薄 | 中等 | 偏厚 | 厚 | |||||||||
弹性指数 | |||||||||||||
| |||||||||||||
无弹 | 微弹 | 中弹 | 高弹 | 超弹 | |||||||||
柔软指数 | |||||||||||||
| |||||||||||||
软 | 偏软 | 中软 | 偏硬 | 硬 | |||||||||
|
提示:具体洗涤方式和面料详情见水洗标,以收到的商品实物为准. |
试衣人 | 身高体重 | 三围 | 常穿衣码 | 试穿码数 | 试穿感受 |
婷婷 小媛 小晞 | 168cm/52kg 170cm/53kg 172cm/55kg | 88/76/59 92/78/60 96/80/61 | S/M/L M/L/XL M/L/XL/XXL | M L XL | 给力,身材很显窈窕,赞。 大小长度都合适,很舒服。 大小长度都合适,很舒适。 |
|
|